服務(wù)熱線
0517-86429912
歡迎您,來到江蘇聚鑫慧自動化有限公司!
您的位置:網(wǎng)站首頁 > 技術(shù)文章 > 德國beckhoff倍福EL9410電源端子操作使用 PROUCTS LIST
EL9410 | 用于 E-bus 的電源端子,帶診斷功能操作使用:












德國beckhoff倍福EL9410電源端子帶診斷功能:
的EL9410電源端子用于刷新E-總線。數(shù)據(jù)在耦合器和EtherCAT端子模塊之間通過 E-bus交換。每個端子從 E-bus 汲取一定量的電流(參見技術(shù)數(shù)據(jù)中的“電流消耗 E-bus")。該電流由相關(guān)耦合器的電源單元饋入 E-bus。在具有大量端子的配置中,可以使用EL9410為 E-bus 提供額外的 2 A電流。的EL9410具有由LED和處理圖像上顯示的診斷功能。
| 技術(shù)數(shù)據(jù) | EL9410、ES9410 | 
|---|---|
| 技術(shù) | 電源端子 | 
| 防短路 | 是的 | 
| 輸入電壓 | 24 伏直流 (-15 %/+20 %) | 
| 輸入電流 | 類型。70 mA + (E-bus / 4) | 
| 輸出電壓 | 5 V 用于 E-bus 電源 | 
| 輸出電流 | 2A | 
| 電流消耗 E-bus | —— | 
| 電氣隔離 | 500 V(電子總線/現(xiàn)場電位) | 
| 電源觸點(diǎn) | 最大限度。24 V DC/最大 10 安 | 
| 過程映像中的診斷 | 是的 | 
| 特殊功能 | 標(biāo)準(zhǔn)EL電源 | 
| 重量 | 大約 65 克 | 
| 操作/儲存溫度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | 
| 相對濕度 | 95%,無冷凝 | 
| 抗振/抗沖擊 | 符合 EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 | 
| EMC 抗擾度/輻射 | 符合 EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | 
| 保護(hù)。類/安裝位置。 | IP 20/變量 | 
| 可插拔接線 | 適用于所有 ESxxxx 終端 | 
| 認(rèn)證/標(biāo)志 | CE、UL、ATEX | 
| 防爆標(biāo)志 | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc  | 
